¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç 1±Þ
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç¶õ?
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç¶õ ÇзɱâÀÇ ¾Æµ¿µé¿¡°Ô Çб³ÀÇ Á¤±Ô¼ö¾÷À» Á¦¿ÜÇÑ, Çб³½ÃÀÛ Àü ¹× Çб³¼ö¾÷À» ¸¶Ä£ ÀÌÈÄ¿¡Á¤½Ä µî·Ï!
º» ±³À°¿øÀÇ Àü °úÁ¤Àº
1±ÞÀÚ°ÝÁõ + 2±ÞÀÚ°ÝÁõÀÌ
µ¿½Ã¿¡ ÃëµæµË´Ï´Ù!
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç
¹æ°úÈÄÁöµµ»ç 1±Þ
±â°£ | °ÀÇÁÖÁ¦ | |||
6 ÁÖ °ú Á¤ |
1° | ±³À°ÀÇ ÀǹÌ, ¹æ°úÈÄ °³³ä ¹× ¿ë¾îÀÇ Á¤ÀÇ | 16° | ¼ö¾÷ ¿î¿µ°ú ÇнÀÀ̷п¡ ´ëÇÑ °íÂû |
2° | ¹æ°úÈÄ ¾Æµ¿ÁöµµÀÇ ´ë»ó ¹× Çʿ伺 | 17° | Skinner, Bandura ÀÌ·ÐÀÇ Àû¿ë | |
3° | ±¹³» ¹æ°úÈÄ ÁöµµÀÇ ¹ß´Þ°úÁ¤ ¹× À¯Çü | 18° | Piaget, Vygotsky ÀÌ·ÐÀÇ Àû¿ë | |
4° | ±¹³» ¹æ°úÈÄ ÁöµµÀÇ ºÐ·ùü°è | 19° | Kholer, Lewin, Bruner ÀÌ·ÐÀÇ Àû¿ë | |
5° | ¹æ°úÈÄ ÁöµµÀÇ ¿Ü±¹ »ç·Ê (1) | 20° | Keller µ¿±âÇнÀÀÌ·Ð, Maslow, Á¤º¸Ã³¸®ÀÌ·Ð | |
6° | ¹æ°úÈÄ ÁöµµÀÇ ¿Ü±¹ »ç·Ê (2) | 21° | ÅëÇÕ±³À° ¹× ÇнÀÀå¾Ö ÀÌÇØ | |
7° | ¹ß´Þ Ư¼ºÀÇ ÀÌÇØ | 22° | ¼ö¿ëÇнÀ¹ý ¹× ¹ß°ßÇнÀ¹ý | |
8° | ¹ß´Þ´Ü°è ¹× ¹ß´Þ°ú¾÷ ÀÌÇØ | 23° | ޱ¸ÇнÀ¹ý¡¤blended learning, À¶ÇÕÀÎÁö±³À° | |
9° | Çൿ ½É¸® ÀÌÇØ | 24° | Çùµ¿ÇнÀ¹ý ¹× flipped learning | |
10° | ¹®Á¦ Çൿ ¼öÁ¤ ¿ø¸® (1) | 25° | ¾ÈÀüÀÇ Á߿伺 ¹× Áöµµ¹ý | |
11° | ¹®Á¦ Çൿ ¼öÁ¤ ¿ø¸® (2) | ¡Ø ½ÃÇè±â°£ Á¾° 2ÁÖÀüºÎÅÍ 14ÀÏ °£ ½ÃÇèÀÀ½Ã °¡´É |
||
12° | ´Ù¾çÇÑ À¯ÇüÀÇ ¹®Á¦Çൿ ´ëó¹ý (1) | |||
13° | ´Ù¾çÇÑ À¯ÇüÀÇ ¹®Á¦Çൿ ´ëó¹ý (2) | |||
14° | ¼ö¾÷ÀÇ °úÁ¤ ÀÌÇØ | |||
15° | ±³¼öÇнÀ ¼ö¾÷ÀÇ °úÁ¤-Æò°¡ |
¹æ°úÈı³À°°ü·Ã Á÷Á¾Àº °è¼ÓµÇ´Â °ø±³À° È®´ë¿¡ À¯¸®ÇÑ
Àü¸Á ÁÁÀº ºÐ¾ßÀÔ´Ï´Ù.
°ÀÇÁ¤º¸
Àڰݰü¸®±â°üÁ¤º¸
ÀÚ°ÝÁ¤º¸
°áÁ¦Á¤º¸ ¹× ȯºÒÁ¤º¸
Ãë¾÷Á¤º¸¼¾ÅÍ ¿î¿µ
¾ö¼±µÈ ä¿ë°ø°í¸¦ ¸ÅÀϸÅÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ®&¹«·áÁ¦°ø!Ãë¾÷½Ç¹«Æ¯° Áö¿ø
Ãë¾÷½ºÅ³, »ó´ã¡¤¼ö¾÷»ç·Ê¹ý µî ½Ç¹«¿äÁ¡¸¸ ½ï!°ÀǺ¹½À¼ö° Á¦°ø
°ÀÇ Á¾° ÈÄ¿¡µµ º¹½À¼ö°À¸·Î ¹Ýº¹ÇнÀ!¿½ÉÇÐ¿ì ºÐµé²²´Â ¶Ç´Ù½Ã ¹«·á¼ö°Áö¿ø!
¹«·á¼ö°ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ¸¼Ì´õ¶óµµ ¶Ç´Ù½Ã ¹«·áÁö¿ø!¹æ°úÈÄÁöµµ»ç ¿¬°è°úÁ¤
¾ÈÀüÇÑ µ¹º½°ú
Áú ³ôÀº ¹æ°úÈı³À°À» Á¦°øÇÏ´Â
¾Æµ¿Ã»¼Ò³âµéÀÇ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ Àμº°ú
±àÁ¤ÀûÀÎ ¼º°Ý¹ß´ÞÀ» ÃËÁø½ÃŰ´Â
ÇнÀÀÚ ½º½º·Î ÁÖµµÀûÀÎ ÇнÀÀ» Çϵµ·Ï À̲ô´Â ±æ¶óÀâÀÌ